V sobotu 5.3.2022 se tři naši závodníci (Bayernheimer Hubert, Bursa Matěj a Ira Jakub) zúčastnili 68.ročníku Košařova memoriálu. V kategorii r.n. 2008-2012 se v konkurenci neztratili a obsadili 2., 3. a 16.místo.
Košařův memoriál - 68.ročník - 2022 - Plzeň Radbuza - 25m bazén - 6 drah | ||||||
5.3.2022 | ||||||
jméno | č.disc. | disciplína | přihlášený čas | zaplavaný čas | umístění | rozdíl času |
Bayernheimer Hubert | 1 | 50P | 00:35,70 | 00:35,06 | 2. | -00,64 |
2008 | 5 | 100P | 01:16,50 | 01:16,34 | 2. | -00,16 |
9 | 200P | 02:43,15 | 02:45,09 | 2. | 01,94 | |
Bursa Matěj | 1 | 50P | 00:43,31 | 00:43,38 | 14. | 00,07 |
2010 | 5 | 100P | 01:35,83 | 01:36,12 | 16. | 00,29 |
9 | 200P | 03:21,53 | 03:24,95 | 15. | 03,42 | |
Ira Jakub | 1 | 50P | 00:38,04 | 00:35,69 | 3. | -02,35 |
2008 | 5 | 100P | 01:22,47 | 01:20,19 | 3. | -02,28 |
9 | 200P | 02:59,75 | 02:54,19 | 4. | -05,56 | |
Celkové hodnocení kategorie 2008-2012 dle bodů FINA | ||||||
jméno | č.disc. | disciplína | přihlášený čas | zaplavaný čas | umístění | FINA body |
Bayernheimer Hubert | 1 | 50P | 00:35,70 | 00:35,06 | 2. | 373 |
2008 | 5 | 100P | 01:16,50 | 01:16,34 | 2. | 380 |
9 | 200P | 02:43,15 | 02:45,09 | 2. | 385 | |
CELKOVĚ
|
2. | 1 138 | ||||
Bursa Matěj | 1 | 50P | 00:43,31 | 00:43,38 | 14. | 197 |
2010 | 5 | 100P | 01:35,83 | 01:36,12 | 16. | 190 |
9 | 200P | 03:21,53 | 03:24,95 | 15. | 201 | |
CELKOVĚ |
16. | 588 | ||||
Ira Jakub | 1 | 50P | 00:38,04 | 00:35,69 | 3. | 354 |
2008 | 5 | 100P | 01:22,47 | 01:20,19 | 3. | 328 |
9 | 200P | 02:59,75 | 02:54,19 | 4. | 328 | |
CELKOVĚ
|
3. | 1 010 |